Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 18 11 5 2 36 13 38 Chrudim, Pardubice B, Admira VVVRR
2 FK Jablonec 18 12 2 4 40 24 38 Pardubice B, Plzeň B, Cidlina VVRVR
3 FC Hradec Králové 18 11 2 5 47 26 35 Motorlet, Slavia B, Teplice RPPPV
4 MFK Chrudim 18 11 2 5 48 31 35 Bohemians, České Budějovice B, Plzeň B PVVPP
5 FK Teplice 18 11 2 5 39 27 35 Admira, Cidlina, Hradec RVVPV
6 SK Slavia Praha B 18 10 3 5 44 32 33 Ústí nad Labem, Hradec, Sparta B VVVVV
7 SK Petřín Plzeň 18 10 3 5 29 29 33 České Budějovice B, Táborsko, Mladá Boleslav B VPVVR
8 FK Viktoria Žižkov 18 10 1 7 43 32 31 Sparta B, Kladno, České Budějovice B VVPVP
9 FC Viktoria Plzeň B 18 8 5 5 38 30 29 Mladá Boleslav B, Jablonec, Chrudim VVVPV
10 AC Sparta Praha B 18 8 4 6 36 27 28 Žižkov, Admira, Slavia B PVVPV
11 FK Ústí nad Labem 18 7 5 6 34 36 26 Slavia B, Mladá Boleslav B, Pardubice B RPVRV
12 FC Táborsko akademie 18 7 3 8 37 36 24 Cidlina, Petřín Plzeň, Příbram PVPRP
13 SK Dynamo České Budějovice B 18 5 5 8 32 40 20 Petřín Plzeň, Chrudim, Žižkov PPPRV
14 SK Kladno 18 4 7 7 28 36 19 Příbram, Žižkov, Motorlet RPPVR
15 FK Pardubice B 18 5 3 10 36 30 18 Jablonec, Bohemians, Ústí nad Labem RVVVP
16 SK Motorlet Praha 18 4 5 9 27 47 17 Hradec, Příbram, Kladno RPRPV
17 RMSK Cidlina Nový Bydžov 18 4 4 10 27 48 16 Táborsko, Teplice, Jablonec PPPRP
18 FK Mladá Boleslav B 18 3 4 11 18 35 13 Plzeň B, Ústí nad Labem, Petřín Plzeň PPPVP
19 FK Admira Praha 18 3 1 14 23 54 10 Teplice, Sparta B, Bohemians PPPPP
20 1.FK Příbram 18 2 2 14 19 48 8 Kladno, Motorlet, Táborsko VPPRP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.