Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 11 9 1 1 37 16 28 Motorlet, Slavia B, Teplice VVVVV
2 CU Bohemians Praha 11 7 3 1 23 8 24 Chrudim, Pardubice B, Admira PVVVR
3 MFK Chrudim 11 7 2 2 30 20 23 Bohemians, České Budějovice B, Plzeň B VVVVV
4 FK Teplice 11 7 1 3 23 14 22 Admira, Cidlina, Hradec PVVPV
5 SK Petřín Plzeň 11 7 1 3 18 14 22 České Budějovice B, Táborsko, Mladá Boleslav B VRVVP
6 FK Jablonec 11 7 0 4 27 16 21 Pardubice B, Plzeň B, Cidlina PVPVV
7 FK Viktoria Žižkov 11 6 0 5 24 21 18 Sparta B, Kladno, České Budějovice B VPVPP
8 FK Ústí nad Labem 11 5 2 4 21 21 17 Slavia B, Mladá Boleslav B, Pardubice B VVPVV
9 SK Slavia Praha B 11 5 2 4 21 22 17 Ústí nad Labem, Hradec, Sparta B PPPPV
10 FC Viktoria Plzeň B 11 4 4 3 27 23 16 Mladá Boleslav B, Jablonec, Chrudim PRPVR
11 FC Táborsko akademie 11 5 1 5 19 22 16 Cidlina, Petřín Plzeň, Příbram VPVPP
12 AC Sparta Praha B 11 4 3 4 20 19 15 Žižkov, Admira, Slavia B VRPPR
13 RMSK Cidlina Nový Bydžov 11 4 2 5 21 27 14 Táborsko, Teplice, Jablonec VRPVP
14 SK Dynamo České Budějovice B 11 3 3 5 18 23 12 Petřín Plzeň, Chrudim, Žižkov PVRVR
15 SK Kladno 11 2 4 5 18 24 10 Příbram, Žižkov, Motorlet PPPPR
16 FK Admira Praha 11 3 1 7 18 28 10 Teplice, Sparta B, Bohemians PPVPV
17 FK Mladá Boleslav B 11 2 3 6 12 17 9 Plzeň B, Ústí nad Labem, Petřín Plzeň PRVPP
18 SK Motorlet Praha 11 2 3 6 13 25 9 Hradec, Příbram, Kladno VRRVP
19 FK Pardubice B 11 2 2 7 14 20 8 Jablonec, Bohemians, Ústí nad Labem VPPPR
20 1.FK Příbram 11 0 0 11 10 34 0 Kladno, Motorlet, Táborsko PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.