Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 16 11 3 2 35 12 36 Chrudim, Pardubice B, Admira VPVVV
2 MFK Chrudim 16 11 2 3 48 28 35 Bohemians, České Budějovice B, Plzeň B VVPVV
3 FK Jablonec 16 11 1 4 35 20 34 Pardubice B, Plzeň B, Cidlina VVVVR
4 FC Hradec Králové 16 10 2 4 44 25 32 Motorlet, Slavia B, Teplice PVRPP
5 FK Teplice 16 10 2 4 34 23 32 Admira, Cidlina, Hradec PVRVV
6 SK Petřín Plzeň 16 9 2 5 26 27 29 České Budějovice B, Táborsko, Mladá Boleslav B PRVPV
7 FK Viktoria Žižkov 16 9 1 6 40 28 28 Sparta B, Kladno, České Budějovice B VRVVP
8 SK Slavia Praha B 16 8 3 5 36 32 27 Ústí nad Labem, Hradec, Sparta B PRVVV
9 FC Viktoria Plzeň B 16 7 5 4 35 29 26 Mladá Boleslav B, Jablonec, Chrudim PRVVV
10 AC Sparta Praha B 16 7 4 5 33 25 25 Žižkov, Admira, Slavia B VRPVV
11 FC Táborsko akademie 16 7 2 7 37 33 23 Cidlina, Petřín Plzeň, Příbram VRPVP
12 FK Ústí nad Labem 16 6 4 6 31 34 22 Slavia B, Mladá Boleslav B, Pardubice B PRRPV
13 SK Dynamo České Budějovice B 16 4 4 8 26 36 16 Petřín Plzeň, Chrudim, Žižkov VRPPP
14 FK Pardubice B 16 4 3 9 30 27 15 Jablonec, Bohemians, Ústí nad Labem PPRVV
15 SK Kladno 16 3 6 7 25 34 15 Příbram, Žižkov, Motorlet VRRPP
16 RMSK Cidlina Nový Bydžov 16 4 3 9 27 46 15 Táborsko, Teplice, Jablonec PRPPP
17 SK Motorlet Praha 16 3 5 8 24 41 14 Hradec, Příbram, Kladno VPRPR
18 FK Mladá Boleslav B 16 2 4 10 14 30 10 Plzeň B, Ústí nad Labem, Petřín Plzeň PRPPP
19 FK Admira Praha 16 3 1 12 22 44 10 Teplice, Sparta B, Bohemians PPPPP
20 1.FK Příbram 16 2 1 13 19 47 7 Kladno, Motorlet, Táborsko VRVPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.